| 令和4年度 収支予算書 | ||||||
| (令和4年4月1日〜令和5年3月31日) | ||||||
| (単位:千円) | ||||||
| 科 目 | 予算額 | 備 考 | ||||
| T.事業活動収支の部 | ||||||
| 1.事業活動収入 | ||||||
| (1)基本財産運用収入 | 82,320 | 株式配当・利息収入等 | ||||
| (2)運用財産運用収入 | 6 | 利息収入等 | ||||
| (3)寄附金収入 | 0 | |||||
| (4)雑収入 | 0 | |||||
| 事業活動収入計 | ( | 82,326 | ) | |||
| 2.事業活動支出 | ||||||
| (1)事業費支出 | ||||||
| 奨学給付費 | 10,800 | |||||
| 研究助成費 | 2,000 | |||||
| 事業運営費 | 17,635 | 会議費・旅費交通費等 | ||||
| (2)管理費支出 | 1,771 | 通信費・支払家賃・支払手数料等 | ||||
| 事業活動支出計 | ( | 32,206 | ) | |||
| 事業活動収支差額 | ( | 50,120 | ) | |||
| U.投資活動収支の部 | ||||||
| 1.投資活動収入 | ||||||
| (1)基本財産取崩収入 | 0 | |||||
| (2)特定預金取崩収入 | 9,600 | |||||
| 投資活動収入計 | ( | 9,600 | ) | |||
| 2.投資活動支出 | ||||||
| (1)基本財産取得支出 | 0 | |||||
| (2)特定預金支出 | 59,500 | 事業積立金への繰入 | ||||
| 投資活動支出計 | ( | 59,500 | ) | |||
| 投資活動収支差額 | ▲ 49,900 | |||||
| V.予備費支出 | ( | 200 | ) | |||
| 当期収支差額 | 20 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 5,091 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 5,111 | |||||
| ◆ もどる ◆ | 
|  | 
| 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1−11−17 心斎橋NTビル2F TEL:06-6245-1720 FAX:06-6245-1810 E-mail:sf@rentall-zaidan.jp |